Ferienhaus Ti Doro
Sehr idyllisch gelegenes, typisch bretonisches Ferienhaus in strandnaher Lage ohne direkte Nachbarn, nicht weit vom langen herrlichen Sandstrand , zu, an der Westküste der Halbinsel Crozon. Das Haus liegt inmitten eines grossen schön angelegten Gartens mit altem Baumbestand und schöner Wiese. Ein kleines Paradies für alle, die in Ruhe entspannen möchten und für Kinder, die gerne draussen toben und spielen.
Vom Ferienhaus aus gelangt man zu Fuß über einen Feldweg zur Pointe de Lostmarc’h, von wo aus man einen überwältigenden Blick hat auf den Plage Lostmarc'h und den danebenliegenden langen Sandstrand La Palue, beides Surfspots und bekannt bei allen Surfern. Für zahlreiche französische Fernsehfilme bot die herrliche Landschaft schon eine traumhafte Kulisse, auch für den Film « die bretonische Flut » Kommissar Dupins fünftem Fall.
Läuft man Richtung Lostmarc’h, sieht man schon von weitem den ca. 3 m hohen Menhir de Lostmarc’h. Er gehört zu den ehemaligen Alignements. Elf kleinere Menhire sind noch auf den Felsen verstreut zu finden, sie alle gehörten zu der astronomischen Megalithensammlung, die nach dem Lauf der Sonne und des Mondes angeordnet waren.
Der alte Zöllnerpfad ( Sentier Côtier ) GR34, verläuft oberhalb des Strandes. Es ist eine wahre Offenbarung diesen Richtung Cap de la Chèvre zu begehen, er bietet unvergleichlich schöne Aussichten auf die Küstenlandschaft und den Atlantik.
Lage
Strandnähe, , Auto empfohlen
Das Haus liegt idyllisch in einem kleinen Weiler kurz vor der Village Lostmarch. Zum Sandstrand Lostmarch gelangt man gut zu Fuß ( ca. 20 Minuten ), durch die kleine Sackgasse, die durch die Village führt bis hin zur Pointe de Lostmarc’h. Hier beginnt der Küstenwanderweg. Zum Einkaufen und den Restaurants von Morgat braucht man mit dem Auto wenige Minuten, nach Crozon und Camaret-sur-Mer etwa 10-15 Minuten. Zum Surfstrand Goulien, dem Chateau Dinan auch etwa 10 Minuten.
Ausstattung
Erdgeschoss: großes Wohn-Esszimmer mit Kamin, TV, gut ausgestattete Küche mit Spülmaschine, Bad mit Wanne, separates WC, Zugang zu großer Garage zum Unterstellen von Fahrrädern, Surfbrettern, Kajaks etc.., Waschmaschine, Trockner
Etage: 3 Schlafzimmer mit jeweils Doppelbetten. Ein Schlafzimmer hat ein zusätzliches Einzelbett
Internetanschluss.
Innen | E-Heizung, TV-Fr, Radio/Hifi, DSL, Internet, WLAN |
Aussen | Parkmöglichkeiten, Stellplatz, Garten, Gartenmöbel, Grill |
Komfort | Kamin, Kaminofen |
Küche | Waschmaschine, Spülmaschine, Gas-Herd, Besteck/Geschirr, Wäschetrockner, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Dunstabzug, Offene Küche |
Bad | Duschbad, Wannenbad, Separates WC |
Schlafen | Einzelbetten, Doppelbett(en), Franz. Bett(en), Bettzeug mietbar |
Anbindung
Entfernungen
Strand | ca. 1.5 km |
Wasser | ca. 1.5 km |
Restaurant | ca. 3 km |
Café/Bar/Brasserie | ca. 3 km |
Einkaufsgelegenheit | ca. 3 km |
Supermarkt | ca. 3 km |
Belegung
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Preise
Bitte fragen Sie die Wochenpreise an.
Preisergänzungen
Wäschepaket Bettw. und Handtücher |
Preis gilt pro Person und Buchung..
Abrechnung vor Ort..
|
18,00 € |
Bettwäsche |
Preis gilt pro Person und Buchung..
Abrechnung vor Ort..
|
10,00 € |
Endreinigung |
Preis gilt pro Buchung..
Abrechnung vor Ort..
|
70,00 € |
Kaution |
Preis gilt pro Buchung..
Abrechnung vor Ort..
|
500,00 € |
Objekt-Nr. | BR0375 |
Objektart | Ferienhaus Bretonisches Haus, Natursteinhaus, Fischerhaus |
Standort | 29160 Kerellot Tréflez |
Region | Bretagne Süd-Finistère, Plage Lostmarc'h, Halbinsel Crozon |
7 Personen max.
4 Zimmer (davon 3 Schlafzimmer)
1 Badezimmer
ca. 100qm auf 1 Etage(n)
Nichtraucher, Hunde willkommen, Haustiere willkommen, Kinderfreundlich